Beschrijving
| Algemeen | |
| Processormodel | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) | 
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | 
| Software | |
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. | 
| Processor | |
| Processorfamilie | Core i5 | 
| Aantal processorkernen | Hexa-Core (6 Cores) | 
| Processor socket | FCLGA1700 Socket | 
| Aantal processoren | 1 | 
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB | 
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB | 
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | 
| Intern geheugentype | DDR4 SDRAM | 
| Geheugenslots | 2 stuk(s) | 
| Geheugen form factor | DIMM, 288-PIN | 
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB | 
| HDD interface | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0  | 
| Soorten RAID | Ondersteund geen Raid. | 
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | SD/ SDHC/ SDXC | 
| SSD interfaces | PCIe (NVMe) | 
| SSD capaciteit | 500 GB | 
| HDD capaciteit | 1 x 500 GB – SSD | 
| Compatibele geheugenkaarten | SD geheugenkaart, SDHC geheugenkaart | 
| Opslagmedia | SSD M.2 | 
| Prestatie | |
| Markt positionering | Home | 
| Type product | Personal-Computer | 
| Geluidsniveau | 23,8 dB Idle-Mode | 
| Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen | 
| Chipset moederbord | Intel® H610 | 
| Audiosysteem | High Definition Audio | 
| Design | |
| Type behuizing | Midtowermodel | 
| Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC  | 
| Toetsenbord formaat | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. | 
| Toetsenbord | |
| Aansluiting | USB PS/2  | 
| Technische details | |
| Land | International | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, voedingskabel EU, voedingskabel CH | 
| Taal toetsenbord | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. | 
| Uitbreidingsmodules | |
| Uitbreidingsslots | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot | 
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 44 cm | 
| Breedte | 18 cm | 
| Diepte | 42 cm | 
| Gewicht | 10 kg | 
| Overige specificaties | |
| Aantal drive bays | 1 voor toegankelijk – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 voor toegankelijk – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ met adapter) 1 intern (2.5″) voor SSD  | 
| Interface | 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x voorzijde), 6 x USB 2.0 ports (all Type-A/ 2x voorzijde)) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 Optioneel: 1x COM 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x voorzijde), 4 x USB 2.0 ports (all Type-A) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2  | 
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 | 
| Merk moederbord | ASUS PRIME H610M-A D4-CSM | 
| Speciale eigenschappen | 4x USB voorzijde TPM 2.0 Secure Boot  | 
| Muis | |
| Inclusief muis | TERRA Wheel Mouse optical | 
| Grafisch | |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch | 
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | HDMI 4096 x 2160 @ 60Hz (11th Gen CPU), 4096 x 2160 @ 24Hz (10th Gen CPU) DP 4096 x 2304 @60Hz VGA max. 1920×1200  | 
| Grafische adapter | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) | 
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) | 
| Aantal displayports grafische adapter | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA ondersteund Dual-Display-Monitoring  | 
| Energie | |
| Stroombron | ATX voeding meet 80 Plus Bronze, geschikt voor standaard gebruik max. 60 uur/week | 
| Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL geactiveerd) | 
| Maximaal ingangsvermogen | 400 W | 
| AC-adapter ingangsspanning | AC 230V ( 50 Hz ) | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 °C – 35 °C | 
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) | 
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | RJ45 | 
| LAN controller | Intel I219V, WOL/PXE | 
| Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet  | 
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD+/-RW | 










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.