Beschrijving
| Algemeen | |
| Processormodel | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) | 
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro | 
| Software | |
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. | 
| Processor | |
| Processorfamilie | Core i5 | 
| Aantal processorkernen | Hexa-Core | 
| Processor socket | FCLGA1700 Socket | 
| Aantal processoren | 1 | 
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB | 
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB | 
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | 
| Intern geheugentype | DDR4 SDRAM | 
| Geheugenslots | 2 stuk(s) | 
| Geheugen form factor | DIMM, 288-PIN | 
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB | 
| HDD interface | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0  | 
| Soorten RAID | Ondersteund geen Raid. | 
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | 
| SSD interfaces | PCIe (NVMe) | 
| SSD capaciteit | 500 GB | 
| HDD capaciteit | 1 x 500 GB – SSD | 
| Opslagmedia | SSD M.2 | 
| Prestatie | |
| Markt positionering | Business | 
| Type product | Personal-Computer | 
| Geluidsniveau | 22,7 dB (Idle-Mode) 30 dB(A) (CPU full load) Measuring distance DIN EN ISO 7779: 0.5m  | 
| Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen | 
| Chipset moederbord | Intel H610 | 
| Audiosysteem | High Definition Audio | 
| Design | |
| Type behuizing | Micro tower | 
| Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC  | 
| Toetsenbord formaat | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. | 
| Toetsenbord | |
| Aansluiting | USB PS/2  | 
| Technische details | |
| Land | International | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, kabel EU | 
| Taal toetsenbord | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. | 
| Uitbreidingsmodules | |
| Uitbreidingsslots | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot | 
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 35.7 cm | 
| Breedte | 16.8 cm | 
| Diepte | 30.5 cm | 
| Gewicht | 5.2 kg | 
| Overige specificaties | |
| Aantal drive bays | 1 voor toegankelijk – 13.3 cm ( 5.25″ Ultra Slim) 1 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ met adapter) 1 intern (2.5″) voor SSD  | 
| Interface | 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x voorzijde), 4x USB 2.0 (Type-A),1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub (VGA) 1x RJ45 LAN, 3x Audio jacks, 1 x PS/2 Optioneel: 1x COM  | 
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 | 
| Merk moederbord | ASUS PRIME H610M-A D4-CSM | 
| Speciale eigenschappen | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front  | 
| Muis | |
| Inclusief muis | TERRA Wheel Mouse optical | 
| Grafisch | |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch | 
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | HDMI 2.1 max. 4K 60Hz DP max. 1.4 4K 60Hz VGA max. 2048×1280 60Hz  | 
| Grafische adapter | Intel UHD Graphics 730 | 
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 730 | 
| Aantal displayports grafische adapter | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Ondersteunt Triple-Monitoring  | 
| Energie | |
| Stroombron | ATX voeding meet 80 Plus Bronze, geschikt voor standaard gebruik max. 60 uur/week | 
| Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.6 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL geactiveerd) 0.30 Watt Soft off (S5 Mode) W  | 
| Maximaal ingangsvermogen | 350 W | 
| Voeding | Ø 23 Watt Idle-Mode Ø 95 kWh per jaar (TEC = Typical Energy Consumption) Voor verdere informatie ga je naar www.wortmann.de/green en/of in de Quicklinks van dit product (indien beschikbaar)  | 
| AC-adapter ingangsspanning | AC 230V ( 50 Hz ) | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 °C – 35 °C | 
| Maximum temperatuur in bedrijf | 35 °C | 
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) | 
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | RJ45 | 
| LAN controller | Intel I219V, WOL/PXE | 
| Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet  | 
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Ohne optisches Laufwerk | 









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.