Beschrijving
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 “ |
| Schermdiameter in centimeters | 80.0 |
| Resolutie | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms (G/G) ms |
| Hoek schuine stand | 15 5 |
| Beeldoppervlakte | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0.2724 mm |
| Typische contrastverhouding | 30.000.000:1 (DCR) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Backlight type | LED-Backlight |
| Beeldscherm | Advanced VA |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Interface | HDMI Displayport 1.4 USB-C |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| PC audio ingang | Digitaal via HDMI, Displaypoort of USB-C |
| HDCP | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 71.3 cm |
| Diepte (met standaard) | 17.7 cm |
| Gewicht (met standaard) | 6.1 kg |
| Hoogte | 41.9 cm |
| Breedte | 71.3 cm |
| Diepte | 8.5 cm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | < 0.3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | < 0.5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Voeding | 25 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Vermogenstoevoer locatie | Intern |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Plug and play | DDC 1/2B/CI |
| Certificaten | |
| Voldoet aan industriestandaarden | CE |
| Overige specificaties | |
| Speciale eigenschappen | Flicker Free LED Backlight Permanente hardware anti-blue-light (geen aparte instelling nodig) Gebruik op meerdere PC’s mogelijk |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | 2x 3 Watt |
| Dunne Client | |
| Thin client | Nee |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.